| مواد: | آلومینیوم | حداکثر ارتفاع پلت فرم: | 10 متر |
|---|---|---|---|
| حداکثر ارتفاع کار: | 12 متر | اندازه پلت فرم: | 0.60 * 0.55 متر |
| قدرت استاندارد: | AC | قدرت اختیاری: | DC; AC+DC |
| برجسته کردن: | بالابر برقی عمودی,بالابر پلت فرم عمودی صنعتی,industrial vertical platform lift |
||
بالابر عمودی متحرک با ظرفیت بار 130 کیلوگرم و ارتفاع 10 متر با یک دکل
شرح:
بالابرهای کار هوایی آلومینیومی دارای ساختار سبک و اندازه کوچکی هستند، همچنین می توان آنها را به نوع منبع تغذیه AC تبدیل کرد، همه این عوامل به اپراتور این امکان را می دهد که از این بالابر کار هوایی در فضای باز استفاده کند.
کاربردها:
این دستگاه عمدتاً برای نصب و نگهداری فضاهای باریک مانند هتل های ستاره دار، کارگاه های مدرن، سالن های کسب و کار، هتل ها، لابی ها، رستوران ها، ایستگاه های راه آهن، سالن های نمایشگاه و مراکز خرید استفاده می شود، این یک دستیار خوب برای نگهداری تجهیزات، تزئین رنگ است. به راحتی از درها و آسانسورهای معمولی عبور می کند، مصرف انرژی کم، بدون آلودگی، بدون آسیب به زمین. منابع تغذیه می توانند 220 ولت، 380 ولت یا باتری قابل شارژ باشند.
پیکربندی های اصلی بالابر کار هوایی آلومینیومی با قابلیت جابجایی توسط انسان
![]()
ویژگی های ایمنی بالابر کار هوایی آلومینیومی با قابلیت جابجایی توسط انسان
پارامتر اصلی بالابر کار هوایی آلومینیومی با یک دکل
| شماره مدل | WorkingHight(متر) | ظرفیت بار (کیلوگرم) | سکو Size (متر) |
بالابر Power (Kw) |
وزن (کیلوگرم) |
Dimension(متر) |
| GTWY6-100 | 8 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 260 | 1.38x0.80x1.65 |
| GTWY8-100 | 10 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 300 | 1.38x0.80x1.98 |
| GTWY9-100 | 11 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 326 | 1.44x0.85x1.98 |
| GTWY10-100 | 12 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 400 | 1.44x0.85x1.98 |
پارامترهای اصلی بالابر کار هوایی آلومینیومی با دو دکل
| شماره مدل | WorkingHeight(m) | ظرفیت بار(کیلوگرم) | سکوSize(m) | بالابر Power (Kw) | وزن(کیلوگرم) | Dimension(m) |
| GTWY6-200 | 8 | 200 | 1.18x0.62 | 1.1 | 380 | 1.38x0.85x2.00 |
| GTWY8-200 | 10 | 200 | 1.18x0.62 | 1.1 | 480 | 1.38x0.95x2.00 |
| GTWY9-200 | 11 | 200 | 1.38x0.62 | 1.1 | 548 | 1.58x0.95x2.00 |
| GTWY10-200 | 12 | 200 | 1.38x0.62 | 1.1 | 610 | 1.68x0.95x2.00 |
| GTWY12-200 | 14 | 200 | 1.48x0.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
| GTWY14-200 | 16 | 150 | 1.48x0.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
پارامترهای اصلی بالابر کار هوایی آلومینیومی با سه دکل
| شماره مدل | WorkingHeight(m) | ظرفیت بار(کیلوگرم) | سکوSize(m) | بالابر Power (Kw) | وزن(کیلوگرم) | Dimension(m) |
| GTWY10-300 | 12 | 300 | 1.40x0.88 | 2.2 | 900 | 1.78x1.10x2.05 |
| GTWY12-300 | 14 | 300 | 1.40x0.88 | 2.2 | 950 | 1.78x1.10x2.05 |
| GTWY14-300 | 16 | 250 | 1.53x0.88 | 2.2 | 980 | 1.90x1.10x2.32 |
پارامترهای اصلی بالابر کار هوایی آلومینیومی با چهار دکل
| شماره مدل | WorkingHeight(m) | ظرفیت بار(کیلوگرم) | سکوSize(m) | بالابر Power (Kw) | وزن(کیلوگرم) | Dimension(m) |
| GTWY10-400 | 12 | 300 | 1.40x0.80 | 2.2 | 950 | 1.78x1.25x2.05 |
| GTWY12-400 | 14 | 300 | 1.40x0.80 | 2.2 | 980 | 1.78x1.25x 2.32 |
| GTWY14-400 | 16 | 200 | 1.40x0.80 | 2.2 | 1000 | 1.90x1.25x2.32 |
| GTWY16-400 | 18 | 200 | 1.40x0.80 | 2.2 | 1100 | 2.28x1.35x2.82 |
پارامترهای اصلی بالابر کار هوایی آلومینیومی با شش دکل
| شماره مدل | WorkingHeight(m) | ظرفیت بار(کیلوگرم) | سکوSize(m) | بالابر Power (Kw) | وزن(کیلوگرم) | Dimension(m) |
| GTWY16-420 | 18 | 150 | 1.45x0.90 | 2.2/1.1 | 1200 | 2.28x1.35x2.18 |
| GTWY18-420 | 20 | 150 | 1.45x0.90 | 2.2/1.1 | 1400 | 2.28x1.35x2.42 |
| GTWY20-420 | 22 | 150 | 1.55x0.90 | 2.2/1.1 | 1780 | 2.50x1.40x2.62 |
| GTWY22-420 | 24 | 150 | 1.55x0.90 | 2.2/1.1 | 2000 | 3.00x1.60x2.82 |
![]()
معرفی شرکت
![]()
شرکت Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. یک تامین کننده جهانی تجهیزات بالابر مستقر در سوژو است که بیش از 20 سال سابقه در صنعت بالابر دارد، ما دانش لازم برای کمک به شما در تهیه تجهیزات بالابر بعدی خود را داریم.
![]()
![]()