| نام: | بالابر بوم تلسکوپی | کلمه کلیدی: | سکوی کار هوایی، بالابر بوم |
|---|---|---|---|
| حداکثر ظرفیت بار: | 300 کیلوگرم / 450 کیلوگرم | چرخش گردان: | پیوسته 360 درجه |
| منبع تغذیه: | 48V/420AH، 80V/500AH | موتور پمپ: | 12 کیلووات / 30 کیلووات |
| موتور رانندگی: | 3.3kw/5.2kw | ولتاژ کنترل: | 12 ولت |
| برجسته کردن: | بالابر بوم جک دار تلسکوپی 21.6 متری,بالابر بوم جک دار تلسکوپی 70 فوتی,بالابر بوم 70 فوتی,70 Foot Telescoping Jib Boom Lift,70 ft boom lift |
||
قابلیت گسترش عالی
لیفت های تلسکوپی دارای بخش های متعدد بلندتر هستند که دسترسی مستقیم را ارائه می دهند و ارتفاع و دسترسی افقی بیشتری نسبت به هر پلت فرم هوایی دیگر دارند.توسعه پیشرو در صنعت آنها به اپراتورها اجازه می دهد تا:
دسترسی آسان به ساختارهای بلندتر
به طور موثر از موانع عبور کنید
حفظ ظرفیت کامل در طول کل محیط کار
طراحی شده برای حداکثر دسترسی
این آسانسورها برای محیط های کار چالش برانگیز طراحی شده اند و این موارد را ارائه می دهند:
✔ دسترسی بی نظیر بالاترین امتداد عمودی و افقی در کلاس خود
✔ عملکرد بهینه شده حفظ ظرفیت نامی در گسترش کامل
✔ انعطاف پذیری بیشتر ️ ایده آل برای مناطق محدود یا دسترسی دشوار
✔ بهره وری بالاتر ️ قابلیت کار مداوم زمان توقف را کاهش می دهد
انتخاب نهایی برای:
• ساخت و نگهداری ساختمان های بلند
• تعمیرات تاسیسات صنعتی
• پروژه های زیربنایی
• هر گونه برنامه ای که نیاز به حداکثر دسترسی دارد
| مدل | HT18J | HT20J | HT24JLi | HT26JLi |
| حداکثر ارتفاع کاری | 20.5 متر | 21.6 متر | 26.2 متر | 28.8 متر |
| حداکثر ارتفاع پلتفرم | 18.5 متر | 19.6 متر | 24.2 متر | 26.8 متر |
| حداکثر شعاع کار | 13.2 متر | 14.5 متر | 20 متري | 22 متر |
| طول ((بسته شده) | 9.8 متر | 10.3 متر | 10.9 متر | 11.7 متر |
| عرض ((مطعم شده) | 2.49 متري | 2.49 متري | 2.49 متري | 2.49 متري |
| ارتفاع ((بسته شده) | 2.26 متر | 2.26 متر | 2.92 متري | 2.92 متري |
| اندازه پلتفرم | 1.8*0.75 متر | 1.8*0.75 متر | 2.4*0.9m | 2.4*0.9m |
| پایه چرخ | 2.5 متر | 2.5 متر | 3.2 متر | 3.2 متر |
| فاصله زمین | 0.3 متر | 0.3 متر | 0.3 متر | 0.3 متر |
| حداکثر ظرفیت بار | ۳۰۰ کیلوگرم | ۳۰۰ کیلوگرم | ۳۰۰ کیلوگرم و ۴۵۰ کیلوگرم | ۳۰۰ کیلوگرم و ۴۵۰ کیلوگرم |
| چرخش پلتفرم | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| محدوده جیب | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| دستگاه چرخش چرخش | 360 درجه مداوم | 360 درجه مداوم | 360 درجه مداوم | 360 درجه مداوم |
| سرعت رانندگي ((استود) | 4.8 کيلومتر در ساعت | 4.8 کيلومتر در ساعت | 5.5 کیلومتر در ساعت | 5.5 کیلومتر در ساعت |
| درجه بندی | 45 درصد | 45 درصد | 45 درصد | 45 درصد |
| مکس، شیب کار | 3° | 3° | 3° | 3° |
| شعاع چرخش (خارج) | 5 متر | 5 متر | 6.5 متر | 6.5 متر |
| حالت رانندگی | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
| منبع برق | 48V/420AH | 48V/420AH | 80V/500AH | 80V/500AH |
| موتور پمپ | 12kW | 12kW | 30kW | 30kW |
| موتور راننده | 3.3kW | 3.3kW | 5.2kW | 5.2kW |
| ولتاژ کنترل | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت |
| وزن | 8520kg | ۹۱۰۰ کیلو | 15100kg | 16600kg |
شرکت ما
شرکت Chenlift (Suzhou) Machinery Co. Ltd. یک تامین کننده جهانی تجهیزات بلندکن است که در سوژو مستقر است.ما دانش لازم را داریم تا به شما در خرید تجهیزات بلند کردن بعدی کمک کنیم.
ما متخصص در تولید در طیف وسیعی از بالابر هوایی و تجهیزات بستر کار هوایی برای برنامه منحصر به فرد خود را.بر اساس تجربه تولید خود ما و به پیشرفت های اروپایی در نظریه طراحی و فناوری تولید مراجعه کنید.
سایر محصولات مرتبط
