| ظرفیت بارگیری: | 5000 کیلوگرم | ارتفاع بلند کردن: | 1.60 متر |
|---|---|---|---|
| اندازه پلت فرم: | 2.50 * 2.00 متر | حداقل ارتفاع: | 0.50 متر |
| کلمات کلیدی: | بالابر بار | پلت فرم: | ضد لغزش |
| برجسته کردن: | بالابر هیدرولیک بار,تجهیزات بالابری بار,cargo lifting equipment |
||
میز بالابر بار سفارشی 5 تن، سکوی بالابر قیچی ثابت برای انبار
توضیحات:
| نوع | شماره مدل | ظرفیت بارگیری (T) |
ارتفاع جمع شده (mm) |
ارتفاع بالابر (mm) |
حداکثر ارتفاع (mm) |
اندازه سکو (mm) |
زمان بالابر (s) |
توان موتور (Kw) |
وزن (kg) |
| تک شاخک | SJG0.9-0.5 | 0.9 | 180 | 500 | 680 | 1220X700 | 15 | 0.75 | 400 |
| SJG2.65-1.2 | 2.65 | 230 | 1200 | 1430 | 1680X1000 | 39 | 3 | 650 | |
| SJG3-1.2 | 3 | 240 | 1200 | 1440 | 1800X1800 | 40 | 3 | 1100 | |
| دو شاخک | SJG0.5-2.8 | 0.5 | 460 | 2800 | 3260 | 2200X1000 | 25 | 1.5 | 600 |
| SJG2.5-2 | 2.5 | 620 | 2000 | 2620 | 2200X1200 | 40 | 3 | 1300 | |
| SJG5-1.5 | 5 | 460 | 1500 | 1960 | 1700X1000 | 50 | 4 | 1450 | |
| چند شاخک | SJG1-4.1 | 1 | 913 | 4100 | 5013 | 2200X1000 | 39 | 3 | 1160 |
| SJG2-3.5 | 2 | 722 | 3500 | 4222 | 2100X1500 | 48 | 5.5 | 2100 | |
| SJG3-7.2 | 3 | 1050 | 7200 | 8250 | 3400x1500 | 117 | 7.5 | 5500 |
چرا پلت فرم بالابر هیدرولیک CHEN LIFT را انتخاب کنید؟
کیفیت بالا
قیمت مناسب
خدمات پس از فروش خوب
1 سال گارانتی
بیش از 20 سال تجربه
ارتباط با مشتریان
A: کنترل کیفیت در کارخانه شما چگونه است؟
B: کنترل کیفیت کاملاً مطابق با سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 است. هنگامی که محصولات به پایان رسیدند، بازرسی 100٪ دقیقاً انجام می شود
1. سیستم کنترل کیفیت دقیق در کل فرآیند تولید
2. هنرهای کلیدی وارداتی برای اطمینان از کیفیت بالای محصولات ما
3. تجهیزات و ابزارهای پیشرفته برای معاینه و کنترل کیفیت
4. 100٪ بررسی دقیق محصولات قبل از حمل و نقل
5. تمام شکایات کیفیت و الزامات بهبود همیشه به طور جدی مورد مطالعه قرار می گیرند، در صورت معقول بودن، بلافاصله به اجرا در می آیند.
A: زمان تحویل کالای شما چقدر است؟
B: 30 روز پس از تأیید سفارش است
A: چه قطعات یدکی می توانید ارائه دهید؟
B: ما قطعات یدکی زیر را به صورت رایگان برای نگهداری دستگاه شما ارائه می دهیم:
| مورد | تعداد |
| فیوز | 3 |
| واشرهای لاستیکی "O" Φ11 | 3 |
| آچار | 1 |
| روغن زن فشار | 1 |
| پیچ گوشتی صلیبی | 1 |
| پیچ گوشتی مستقیم | 1 |
A: مدت زمان گارانتی کیفیت شما چقدر است؟
B: ما یک سال گارانتی داریم.